Германий            
             В ОАО «Гиредмет» разработаны и реализованы в промышленном масштабе технологии:
В ОАО «Гиредмет» разработаны и реализованы в промышленном масштабе технологии:
- получения высокочистого тетрахлорида германия, применяемого для получения двуокиси германия;
- получения поликристаллических зонноочищенных кристаллов, используемых при выращивании монокристаллов германия;
- получения монокристаллов для инфракрасной оптики;
- получения высокочистых монокристаллов германия для детекторов гамма излучения.
| Показатели качества (измерения) | Монокристаллы для солнечных батарей (Sc-solar Cell) | Моно- и поликристаллы для приборов ИК оптики | Монокристаллы специального назначения | 
| Ориентация | (111),(100), (100+6→111), (100+9→111) | (111) | (111), (110), (100) | 
| Тип проводимости | n, p | n | n, p | 
| Легирующая примесь | Sb, Ga | Sb | Sb, Ga | 
| Удельная сопротивления Ом·см | по согласованию | 5-40 (либо по согласованию) | 0,01-45 | 
| Плотность дислокаций (Nд), см-2 | менее 5000 | менее 5000 | менее 200 | 
| Диаметр, мм | до 105 | 7,5-105 | 20-35 | 
| Длина, мм | 60 минимум | 50 минимум | 40 минимум | 
| Особые требования | по согласованию | оптические характеристики — по запросу | плотность дислокаций, удельное сопротивление, время жизни и другое — по согласованию | 
Из моно- и поликристаллов германия, выращенных методом Чохральского, изготавливаются оптические изделия для инфракрасной оптики:
| Показатель преломления n при 200С и λ=10 мкм | 4/0032 ± 0/0002 | 
| Однородность показателя преломления Δn | ≤2·10-4 | 
| Температурный коэффициент показателя преломления dn/dT при (20 25)0С, C-1; | ≤4·10-4 | 
| Коэффициент поглощения αλ (показатель ослабления) на λ=10,6 мкм, см-1 | менее 0,03 | 
 
            