Антимонид индия (InSb)
Монокристаллы антимонида индия находят применение в производстве гальваномагнитных приборов, оптоэлектронных приборов для контроля окружающей среды, а также в военной технике (индивидуальные и матричные приемники излучения для средней области ИК-спектра).
Метод выращивания | Метод Чохральского | |||
Кристаллогра-фическая ориентация оси слитка | (100), (111) | |||
Номинал диаметра слитка, мм | 50,8 | |||
Материал | нелегированный | легированный | ||
легирующая примесь |
нет | Te | Ge или Mn | |
тип проводимости | n | n | p | |
концентрация носителей заряда (77K), см-3 | (0,3-3)×1015 | 3×1015-1×1018 | 1х1015-5×1018 | |
подвижность (77K), см2/В·с | >4×105 | >1×104 | 6,5×103-1×102 | |
плотность дислокаций, см-2 | ≤200 |
Возможна поставка монокристаллов с параметрами, отличающимися от указанных в таблице.